2008/11/30
ベストタイムでした
時間 距離 スプリットタイム スプリット距離 スプリットペース ペース変化(対前回 ) ペース(対平均) 高度変化
0:27:25 5.00 27:25 5.00 5:29 00:08.07 -1
0:52:45 10.00 25:19 5.00 5:04 -00:25.15 -00:17.07 +2
1:18:13 15.00 25:27 5.00 5:05 00:01.58 -00:15.49 -7
1:43:55 20.00 25:42 5.00 5:08 00:02.92 -00:12.58 +2
2:09:35 25.00 25:39 5.00 5:08 -00:00.42 -00:13.00 -2
2:36:07 30.00 26:31 5.00 5:18 00:10.24 -00:02.76 +7
3:02:56 35.00 26:48 5.00 5:22 00:03.53 00:00.77 +0
3:31:32 40.00 28:35 5.00 5:43 00:21.37 00:22.14 0
3:47:14 42.57 15:42 2.57 6:07 00:23.96 00:46.10 -3
東京都品川区北品川,新馬場駅徒歩1分,歯周病専門医,かなもり歯科クリニック